多样的产品形态 提供8/10/16/24/48个千兆端口款型,满足不同场景建网需求 | 多样的安全控制 设备支持MAC、802.1x认证和混合认证,实现用户策略(VLAN、QOS、ACL)的动态下发支持完善的DoS类防攻击、用户类防攻击 | 网络智能运维 支持Telemetry技术,实时采集设备数据,配合园区网分析器及时发现影响用户体验的网络问题,精准保障用体验 |
技术规格
表格1
参数 | CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2 CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2 CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 |
包转发率 | 102Mpps | 114Mpps | 126Mpps | 166Mpps | 166Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP |
POE能力 | CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2:支持 其他款型:不支持 | ||||
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | ||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | ||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
表格2
参数 | CloudEngine S5735-L10T4X-A-V2 | CloudEngine S5735-L8P2T4X-A-V2 |
包转发率 | 105Mpps | 105Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 10个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
POE能力 | 不支持 | 支持 |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | |
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
表格3
参数 | CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2 CloudEngine S5735-L24T4XE-D-V2 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2 CloudEngine S5735-L48T4XE-D-V2 | CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2 |
包转发率 | 171Mpps | 171Mpps | 207Mpps | 207Mpps | 207Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 |
POE能力 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2:支持 其他款型:不支持 | ||||
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | ||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | ||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |