CloudEngine 6800系列交换机是华为公司面向数据中心推出的新一代高性能、高密度、低时延10GE/25GE以太网交换机。
CloudEngine 6800采用先进的硬件结构设计,提供高密度的10GE/25GE/50GE端口接入,支持40GE/100GE/200GE上行端口,支持丰富的数据中心特性,风道方向可以灵活选择。
CloudEngine 6800系列交换机定位于数据中心的高密万兆接入,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台,也可以用于园区网的核心或汇聚。
CloudEngine 6800可以与华为数据中心核心交换机CloudEngine 16800配合,构建弹性、简单、开放、安全的云数据中心网络。
大缓存 4GB 超大缓存,80倍于业界平均水平,轻松应对流量突发 | 智能运维 全网路径主动探测,实时监测网络健康状态 | 开放 互联互通开放SDN交换机,斩获日本Interop展金奖 |
技术规格
CloudEngine 6855
型号 | CloudEngine 6855-48XS8CQ |
下行端口 | 48 x 10GE SFP+ |
上行端口 | 8 x 40/100GE QSFP28 |
交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps |
包转发率 | 2000Mpps |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR |
O&M | Telemetry Netstream ERSPAN增强 IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 |
数据中心特性 | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN |
功耗 | 138W |
电源型号 | 600 W AC&240 V DC 1200 W DC |
供电方式 | AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+40V DC to +57V DC |
CloudEngine 6820
型号 | CloudEngine 6820-48S6CQ | CloudEngine 6820H-48S6CQ |
下行端口 | 48 x 10GE SFP+ | 48 x 10GE SFP+ |
上行端口 | 6 x 40/100GE QSFP28 | 6 x 100GE QSFP28 |
交换容量 | 2.56Tbps/40.96Tbps | 2.56Tbps/40.96Tbps |
包转发率 | 1080Mpps | 1080Mpps |
缓存 | 21MB | 21MB |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
O&M | Telemetry ERSPAN增强 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 |
数据中心特性 | M-LAG ECN | M-LAG |
功耗 | 196W | 282W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC 1000W DC 1200W DC |
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~400V 380V HVDC: 190V~400V |
CloudEngine 6850
型号 | CloudEngine 6857E-48S6CQ | CloudEngine 6857F-48S6CQ | CloudEngine 6857F-48T6CQ |
下行端口 | 48x10GE SFP+ | 48x10GE SFP+ | 48x10GE Base-T |
上行端口 | 6x40/100GE QSFP28 | 6x40/100GE QSFP28 | 6x40/100GE QSFP28 |
交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps |
包转发率 | 2000Mpps | 2000Mpps | 2000Mpps |
缓存 | 32MB | 32MB | 32MB |
可靠性 | LACP 微分段 | LACP 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) | LACP 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
O&M | Telemetry Netstream sFlow | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 |
数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG DCBX、PFC、ETS | ||
功耗 | 148W | 148W | 148W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400 |
CloudEngine 6870
型号 | CloudEngine 6870-48S6CQ-EI-A |
下行端口 | 48 x 10GE SFP+ |
上行端口 | 6 x 40/100GE QSFP28 |
交换容量 | 2.16Tbps/19.44Tbps |
包转发率 | 900Mpps |
缓存 | 8GB |
可靠性 | LACP 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由/VXLAN |
O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN |
数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG DCBX、PFC、ETS |
功耗 | 194 W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V |
CloudEngine 6881
型号 | CloudEngine 6881-48S6CQ | CloudEngine 6881-48T6CQ | CloudEngine 6881H-48S6CQ | CloudEngine 6881H-48T6CQ |
下行端口 | 48 x 10GE SFP+ | 48 x 10 GE Base-T | 48 x 10GE SFP+ | 48 x 10 GE Base-T |
上行端口 | 6 x 40/100GE QSFP28 | |||
交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps | |||
包转发率 | 2000Mpps | |||
可靠性 | LACP 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) | ||
O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 | ||
数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、ECN | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PTP | ||
功耗 | 194W | 347W | 194 W | 347W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | |||
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V |
CloudEngine 6885
型号 | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885H-48YS8CQ | CloudEngine 6885-LL-56F |
下行端口 | 48 x 10/25GE SFP28接口或48 x 50GE SFP56接口 | 48 x 25GE SFP28/48 x 50GE SFP56 | 48 x 10/25GE SFP28接口 |
上行端口 | 8 x 40/100GE QSFP28接口或8 x 200GE QSFP56接口 | 8 x 100GE QSFP28/8 x 200GE QSFP56 | |
交换容量 | 8T/128T | 8T | 2.4T |
包转发率 | 2400Mpps | 2400Mpps | 1200Mpps |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) MoFRR |
O&M | Telemetry Netstream ERSPAN增强 IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 边缘智能 Packet Event:丢包可视、超长时延可视 |
数据中心特性 | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN | L2/L3最低转发时延320ns~350ns 1588v2 M-LAG PFC、AI ECN |
功耗 | 147W | 147W(100%负载,24x25G+4x100G 端口铜缆,常温,双 AC 电源) 166W(100%负载,24x25G+4x100G 端口短距光模块,常温,双 AC 电源) | 127W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1200W DC | 600W AC&240V DC 1200W DC | 600W AC&240V DC 1200W DC |
供电方式 | AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+40V DC to +57V DC | AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+40V DC to +57V DC | AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+40V DC to +57V DC |
CloudEngine 6863
型号 | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
下行端口 | 48 x 10/25GE SFP28 | 48 x 10/25GE SFP28 | 48 x 10/25GE SFP28 |
上行端口 | 6 x 40/100GE QSFP28 | 6 x 40/100GE QSFP28 | 6 x 40/100GE QSFP28 |
交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps |
包转发率 | 2000Mpps | 2000Mpps | 2000Mpps |
缓存 | 42MB | 42MB | 42MB |
可靠性 | 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) LACP | 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) LACP | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 |
数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、ECN | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、ECN | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PTP |
功耗 | 226W | 226W | 226W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V |
CloudEngine 6865
型号 | CloudEngine 6865E-48S8CQ |
下行端口 | 48 x 10/25GE SFP28 |
上行端口 | 8 x 40/100GE QSFP28 |
交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps |
包转发率 | 2000Mpps |
缓存 | 32MB |
可靠性 | 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) LACP |
O&M | Telemetry IOAM(INT) Netstream sFlow ERSPAN增强 |
数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG DCBX、PFC、ETS |
功耗 | 259W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V |
CloudEngine 6860
型号 | CloudEngine 6860-HAM | CloudEngine 6866-48S8CQ-P |
下行端口 | 48 x 10/25GE SFP28接口或48 x 50GE SFP56接口 | 48 x 10/25GE SFP28接口或48 x 50GE SFP56接口 |
上行端口 | 8 x 40/100GE QSFP28接口或8 x 200GE QSFP56接口 | 8 x 40/100GE QSFP28接口或8 x 200GE QSFP56接口 |
交换容量 | 8T/128T | 8T/128T |
包转发率 | 2400Mpps | 2400Mpps |
缓存 | 64MB | 64MB |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
O&M | Telemetry Netstream ERSPAN增强 AnyFlow 智能流分析 Packet Event | Telemetry Netstream ERSPAN增强 AnyFlow 智能流分析 Packet Event |
数据中心特性 | 32k组播组,MoFRR VXLAN routing 和 bridging BGP EVPN M-LAG 3.0 | VXLAN routing 和 bridging BGP EVPN M-LAG |
智能无损网络 | AI ECN PFC 死锁预防 ECN Overlay iQCN | |
功耗 | 360W | 360W |
电源型号 | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
供电方式 | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V |
1 CE6866-48S8CQ-P 缺省支持48*25GE+8*100GE可用,可以通过购买CE68-RTU-U48S8CQ硬件RTU升级到48*50GE+8*200GE