接口多样化 接口:LAN 4* GE combo +4*GE RJ45,POE++;WAN2*10GE SFP+ or 2*2.5G Multi GE 支持LTE CAT4 支持2 SIC slots | LAN/WAN融合 AR + RU极简搭配 支持90W的PoE++ | 极速部署 上千分支批量化开局,可达分钟级 灵活扩展、即插即用 RU支持本地取电 |
技术规格
基本款
规格名称 | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
SD-WAN转发性能 | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
带业务转发性能 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
固定WAN接口 | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo | 1*10GE 光/2.5GE电 Combo,2*GE电 |
固定LAN接口 | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) |
PoE | 支持 | 支持 | - | - |
PoE供电能力 | PoE++ (90W), PoE最大输出功率125W | PoE++ (90W), PoE最大输出功率125W | - | - |
SIC插槽 | - | - | - | 2*SIC |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
不含包材尺寸(H*W*D) | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm | 43.6 mm x 442 mm x 225.2 mm |
含包材尺寸(H*W*D) | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 550 mm x 355 mm x 90 mm |
重量(空配) | 2.402 kg | 2.451 kg | 1.902 kg | 3.11 kg |
增强款
规格名称 | NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN | NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4CN |
SD-WAN转发性能 | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps |
带业务转发性能 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1G bps |
固定WAN接口 | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo | 2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo |
固定LAN接口 | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 4*GE 电, 4*GE Combo(全部可切换为WAN口) |
PoE | - | - | - |
PoE供电能力 | - | - | - |
SIC插槽 | - | - | - |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 4GB | 4GB | 4GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB |
不含包材尺寸(H*W*D) | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
含包材尺寸(H*W*D) | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm |
重量(空配) | 1.902 kg | 2.124 kg | 1.978 kg |