小身材、大本领 全系列采用双核处理器,提供双倍应用和双倍性能,并集成3G/LTE或者Wi-Fi无线接入 | 小投资,大回报 融合路由、交换、安全、无线的一体化企业网关,有效保护企业投资 | 小产品,大平台 采用华为的VRP操作系统,模块化和无风扇设计,成熟稳定 |
技术规格
规格名称 | NetEngine AR611 | NetEngine AR611W | NetEngine AR611W-LTE4CN |
转发性能 (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX, Default) | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
SD-WAN 性能 (1400 Bytes) * | 250Mbps | 250Mbps | 250Mbps |
SD-WAN 性能 (IMIX)* | 80Mbps | 80Mbps | 80Mbps |
IPsec 性能 (IMIX) | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps |
固定WAN接口 | 1*GE Combo | 1*GE Combo | 1*GE Combo |
固定LAN接口 | 4*GE电(可切换为WAN口) | 4*GE电(可切换为WAN口) | 4*GE电(可切换为WAN口) |
LTE | - | - | TDD LTE, FDD LTE |
WLAN | - | 双频,802.11ac/b/g/n | 双频,802.11ac/b/g/n |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB | 1*USB | 1*USB |
内存 | 1GB | 1GB | 1GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB |
* SD-WAN 性能模型为 EVPN+IPSec+QoS, 性能数据为双向流量之和